Iniciativa do governo federal, com prazo até maio, dá descontos de até 99% nas dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Mais de R$ 10 bilhões já foram renegociados
Executado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Desenrola Fies oferta descontos na renegociação das dívidas de estudantes. Desde que foi lançada, em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou 227.741 pessoas que deviam ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados mais de R$ 10 bilhões em dívidas, com um retorno aos cofres públicos de R$ 426,908 milhões, apenas com a parcela de entrada.
O programa disponibiliza descontos que podem chegar até 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. Os interessados em aderir à iniciativa têm até 31 de maio do ano corrente para solicitar a renegociação de seus débitos.
Pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos dos bancos.
Canais de atendimento do Desenrola Fies
MEC e FNDE:
Acesse o portal Fale Conosco.
Entre em contato pelo telefone 0800 616161.
Caixa Econômica Federal:
Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.
Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.
Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).
Banco do Brasil:
Utilize o aplicativo do BB no seu celular.
Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.
Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.
Confira também a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada unidade da Federação (UF):
Rótulos de Linha | Contagem de CPF_estudante | Soma de saldo_renegociado | Soma de dívida_posterior | Soma de valor_parcela |
AC | 1960 | R$ 107.792.058,87 | R$ 17.087.387,67 | R$ 3.097.072,28 |
AL | 3155 | R$ 129.022.081,14 | R$ 21.416.180,58 | R$ 4.205.153,00 |
AM | 4256 | R$ 160.033.147,94 | R$ 28.822.973,79 | R$ 4.726.507,35 |
AP | 1685 | R$ 95.276.338,92 | R$ 15.441.367,98 | R$ 2.182.028,38 |
BA | 18561 | R$ 907.040.183,18 | R$ 143.629.430,65 | R$ 28.454.787,67 |
CE | 13891 | R$ 702.235.557,98 | R$114.479.841,62 | R$ 23.651.381,35 |
DF | 7367 | R$ 347.790.790,58 | R$ 64.826.222,02 | R$ 12.344.439,23 |
ES | 4237 | R$ 194.299.536,69 | R$ 36.487.213,07 | R$ 7.955.606,21 |
GO | 6225 | R$ 323.012.634,82 | R$ 57.987.660,01 | R$ 11.940.365,54 |
MA | 6060 | R$ 322.007.931,53 | R$ 56.532.923,38 | R$ 10.673.800,45 |
MG | 28531 | R$ 1.439.637.942,86 | R$ 258.429.318,57 | R$ 62.032.466,08 |
MS | 4657 | R$ 220.163.535,47 | R$ 41.637.712,44 | R$ 8.563.770,62 |
MT | 9096 | R$ 551.950.853,46 | R$ 88.910.859,67 | R$ 17.592.322,42 |
PA | 4522 | R$ 219.333.206,35 | R$ 41.319.913,69 | R$ 6.704.879,14 |
PB | 5025 | R$ 220.548.092,58 | R$ 40.329.033,38 | R$ 8.237.321,19 |
PE | 7901 | R$ 324.476.366,34 | R$ 55.868.400,00 | R$ 11.770.220,87 |
PI | 3403 | R$ 137.243.479,02 | R$ 25.216.963,68 | R$ 5.283.535,13 |
PR | 9024 | R$ 404.056.164,75 | R$ 88.188.493,30 | R$ 21.068.145,67 |
RJ | 13773 | R$ 651.474.863,86 | R$118.958.797,82 | R$ 33.362.891,85 |
RN | 3733 | R$ 149.754.087,23 | R$ 25.586.190,41 | R$ 4.993.067,66 |
RO | 1934 | R$ 97.445.471,55 | R$ 19.808.884,82 | R$ 3.779.798,36 |
RR | 666 | R$ 28.208.667,16 | R$ 5.407.406,52 | R$ 566.592,54 |
RS | 8345 | R$ 481.535.175,11 | R$ 101.956.062,66 | R$ 24.504.824,21 |
SC | 3487 | R$ 152.217.668,80 | R$ 36.762.108,89 | R$ 7.464.602,19 |
SE | 3655 | R$ 153.840.584,61 | R$ 24.335.376,72 | R$ 4.923.384,06 |
SP | 42739 | R$ 1.637.694.368,44 | R$ 359.795.446,64 | R$ 81.423.809,73 |
TO | 1311 | R$ 64.400.096,30 | R$ 12.382.993,77 | R$ 2.621.223,85 |
(vazio) | 8542 | R$ 165.675.645,50 | R$ 32.245.522,65 | R$ 12.784.515,51 |
Total Geral | 227741 | R$ 10.388.166.531,04 | R$ 1.933.850.686,40 | R$ 426.908.512,54 |
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do FNDE
Foto ilustrativa de capa: Reprodução/MEC